Pág. Ppal - Economía y Mercado - Estadística - Mercado Mundial

Estructura productiva - Mercado nacional - Mercado mundial

 


Estructura del mercado mundial de aceites y grasas (Anual)



Oferta y consumo mundial de los 17 principales aceites y grasas según productos (En miles de toneladas) 
World Supply and Consumption of the 17 Main Oils and Fats by Products (In Thousand Tons) 

Producto / Product 2002 2003 2004 2005 2006p Var. / Growth rate %
             
I. Producción / Production 120.722
125.620
132.221 140.985 149.984 6,4
             
Aceite de palma / Palm oil 25.407 28.257 30.985 33.846 37.151 9,8
Aceite de soya / Soybean oil 29.850 31.241 30.729 33.612 35.313 5,1
Aceite de colza / Rapeseed oil 13.343 12.698 15.088 16.294 18.423 13,1
Aceite de girasol / Sunflower oil 7.610 8.917 9.423 9.785 11.166 14,1
Sebo y grasas / Tallow and greases 8.062 8.018 8.230 8.386 8.451 0,8
Aceite de algodón / Cotton oil 4.221 3.987 4.367 4.978 4.898 -1,6
Aceite de maní / Groundnut oil 5.178 4.508 4.706 4.506 4.427 -1,8
Aceite de palmiste / Palm kernel oil 3.044 3.347 3.581 3.976 4.342 9,2
Aceite de coco / Coconut oil 3.098 3.270 3.040 3.237 3.101 -4,2
Aceite de oliva / Olive oil  2.773 2.904 3.110 2.965 2.775 -6,4
Aceite de maíz / Corn oil 2.016 2.017 2.025 2.133 2.264 6,1
Otros aceites y grasas  / Other oils an fats 16.120 16.456 16.937 17.267 17.673 2,4
             
II. Exportaciones / Exports 40.624 44.232 47.314 51.045 57.368 12,4
             
Aceite de palma / Palm oil 19.415 21.861 24.251 26.495 29.973 13,1
Aceite de soya / Soybean oil 8.716 9.327 9.090 9.774 10.387 6,3
Aceite de girasol / Sunflower oil 2.265 2.593 2.742 3.083 4.548 47,5
Aceite de palmiste / Palm kernel oil 1.575 1.788 1.887 2.095 2.386 13,9
Sebo y grasas / Tallow and greases 2.285 2.115 2.131 2.069 2.154 4,1
Aceite de colza / Rapeseed oil 1.169 997 1.503 1.418 2.080 46,7
Aceite de coco / Coconut oil 1.776 2.036 1.839 2.277 1.909 -16,2
Aceite de maíz / Corn oil 791 741 714 808 871 7,8
Aceite de oliva / Olive oil  469 548 744 748 711 -4,9
Aceite de maní / Groundnut oil 238 228 234 169 207 22,5
Aceite de algodón / Cotton oil 199 156 134